Вакатные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличие свободных мест на 2025 - 2026 учебный год
| Класс | Количество обучающихся | Образовательная программа | Количество свободных мест | Уровень образования | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субьектов РФ | за счет местного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 | 5 | ООП НОО | 11 | НОО | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 8 | ООП ООО | 6 | ООО | 0 | 29 | 0 | 0 |
| 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
| Итого | 64 | 80 | 0 | 64 | 0 | 0 |
Информация
о наличии свободных мест для приёма в 1 класс в 2026 - 2027 учебном году в МАОУ «Крутомайданская ООШ»
|
№ |
Класс |
Количество свободных мест |
|
1. |
1 класс |
16 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения