Вакатные места для приема (перевода) обучающихся
Информация о наличие свободных мест на 2024 - 2025 учебный год
по состоянию на 17.01.2025
Класс | Количество обучающихся | Образовательная программа | Количество свободных мест | Уровень образования | За счет ассигнований федерального бюджета | За счет бюджета субьектов РФ | за счет местного бюджета | За счет средств физических и (или) юридических лиц |
1 | 4 | ООП НОО | 12 | НОО | 0 | 30 | 0 | 0 |
2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 12 | ООП ООО | 4 | ООО | 0 | 37 | 0 | 0 |
6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||
Итого | 67 | 77 | 0 | 67 | 0 | 0 |
Информация
о наличии свободных мест для приёма в 1 класс в 2025 - 2026 учебном году в МАОУ «Крутомайданская ООШ» на 17.01.2025
№ |
Класс |
Количество свободных мест |
1. |
1 класс |
16 |
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения
-
Раздел находится в стадии наполнения